本機以卷筒紙為原料,一次性完成無手把的方底紙袋,是快速生產(chǎn)各類不同尺寸方底紙袋的理想設備。本機設計合理,結(jié)構(gòu)緊湊,能夠快速完成原紙輸送、紙筒成型、紙筒切斷和袋底成型等一系列復雜步驟,有效地節(jié)省人工成本。光電眼自動修正切斷長度,有效保證機器的切斷精度配備了先進的西門子 PLC 系統(tǒng),使得整機能夠快速穩(wěn)定地運行。本機不僅能處理薄紙,而且制袋速度快,特別適合用于食品行業(yè)的紙袋生產(chǎn)。
可以生產(chǎn)小尺寸的食品袋 | |
可制作不同袋底:菱形底、單(雙)開方底、加圖釘 |
主要技術(shù)參數(shù) | ZD-FJ05 | ZD-FJ08 | ZD-FJ11E | ZD-FJ13E[S] | ZD-FJ14[S] | ZD-FJ18P[C] | ZD-FJ21S[M] |
紙卷寬度 | 200-450mm | 290-630mm | 370-890mm | 400~990mm[420-1050mm] | 590~1150mm | 590~1390mm[650-1280mm | 630~1530mm[690~1710mm] |
最大紙卷直徑 | Ф1000mm | Ф1200mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф11500mm | 中1500mm | 中1500mm |
基材卷芯內(nèi)徑 | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф176mm(3") | 中76mm(3") | 中76mm(3") |
原紙克重 | 45~100g/㎡ | 45~130g/㎡ | 50~150g/㎡ | 55~160g/㎡ | 80~150g/㎡ | 70~160g/㎡ | 80~170g/㎡ |
紙筒長度 | 130~350mm | 190-370mm | 270-530mm | 270~530mm | 340-650mm | 280~620mm[380-760mm | 380-770mm |
紙袋寬度 | 55~125mm | 80~200mm | 110~280mm | 125~330mm | 200-360mm | 200-460mm[220~450mm] | 220~540mm |
豢底寬度 | 30-80mm | 50~100mm | 60~150mm | 60~150mm[70~180mm] | 80~200mm[100-230mm] | 80~220mm[90-180mm] | 80~254mm[110-300mm] |
最大速度 | 200bags/min | 260bags/min | 240bags/min | 220bags/min | 150bags/min | 180bags/min | 120bags/min |
機器功率 | 12kw | 13.5kw | 16kw | 16kw[19kw] | 18.5kw | 18.5kw | 18.5kw[23.5kw |
機器重量 | Approx.5500kg | Approx.6000kg | Approx.8000kg | Approx.8500kg | Approx.11000kg | Approx.11000kg | Approx.14000kg |
外形尺寸 | L8000xW3000xH1600mm | L8500xW3000xH1600mm | L10000xW3300xH2000mm | L10000xW3450xH2000mm | L10500xW3500xH2000mm | L12000xW3500xH2000mm | L11600xW3500xH2000mm |
獲取報價