本機以卷筒紙、卷筒式頭卡和紙繩為原料,一次性完成帶手把的方底紙袋是快速生產手提紙袋的理想設備。
通過在一臺機器上完成手把制作、手把黏貼、紙筒成型、紙筒切斷和袋底成型等步驟該機器真正實現了全自動化生產,能夠有效地節(jié)省人工成本。光電眼自動修正切斷長度,有效保證機器的切斷精度。西門子 PLC 系統(tǒng)和可調式雙模板結構,既能確保整機能夠快速穩(wěn)定地運行又能有效地減少紙袋尺寸調整的時間。特別設計的收袋平臺和計數功能,有效提高了用戶批量打包成品的效率。得益于完美的工藝和快速的制袋速度,本機特別適用于食品和服裝等行業(yè)的購物袋批量生產。
1臺機器,袋口裁切形狀可實現齒刀或平刀兩種外觀 |
|
1臺機器,可同時選配圓繩手把和扁繩手把,做到圓扁兩用 |
|
ZD-QFJ08T 機型可生產單杯裝咖啡外賣紙袋; ZD-QFJ13 機型可生產雙杯裝咖啡外賣紙袋。 |
|
手挽可以貼在紙袋內側,也可選擇貼在紙袋外側 |
|
ZD-QFJ21M 機型底部寬度可以達到300mm |
主要技術參數 | ZD-QFJ08C[F] | ZD-QFJ08[N] | ZD-QFJ11E | ZD-QFJ13E[S] | ZD-QFJ14[S] | ZD-QFJ18P | ZD-QFJ21S[M] |
紙卷寬度 | 370-630mm | 410-770mm[380-770mm | 590-890mm(370-890mm) | 590-990mm(400-990mm) | 590~1150mm | 670-1390mm(590-1390mm) | 630-1530mm[690-1710mm] |
最大紙卷直徑 | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm |
基材卷芯內徑 | Ф76mm(3") | Ф76mm(3”) | Ф76mm(3”) | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3”) | Ф76mm(3") |
原紙克重 | 45-140/g/㎡ | 50-140g/㎡ | 50-150g/㎡ | 80-160g/㎡ | 80-150g/㎡ | 70-160g/㎡ | 80-170g/㎡ |
紙袋寬度 | 120-200mm | 140-220mm[120-220mm | 200-280mm(110-280mm) | 200-330mm(125-330mm) | 200-360mm | 240-460mm(200-460mm) | 220-540mm |
紙簡長度 | 190-370mm(190-430mm) | 215-370mm(215-470mm) | 270-410mm(270-530mm) | 270-420mm(270-530mm) | 350-550mm(350-650mm) | 350-520mm(280-620mm) | 380-650mm(380-770mm) |
袋底寬度 | 50-100mm | 50-140mm | 60-150mm | 60-150mm[70-180mm] | 80-200mm[100-230mm] | 80-220mm | 80-254mm[110-300mm] |
手把繩高 | 90-95mm | 80mm~85mm[90-95mm] | 110-115mm | 110~115mm | 110-115mm | 110-115mm | 110-115mm |
手把繩直徑 | Ф3-4mm | Ф4-6mm[Ф3-4mm] | Ф4-中6mm | Ф4-6mm | Ф4-Ф6mm | Ф4-6mm | Ф4-6mm |
手把貼片長度 | 96mm | 114.3mm[96mm] | 152.4mm | 152.4mm | 152.4mm | 190.5mm | 190.5mm |
手把貼片寬度 | 45~50mm | 45~50mm | 45-50mm | 45~50mm | 45~50mm | 45-50mm | 45-50mm |
手把貼片紙卷直徑 | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm |
手把貼片紙卷寬度 | 90-100mm | 90-100mm | 90-100mm | 90-100mm | 90~100mm | 90~100mm | 90-100mm |
手把貼片紙克重 | 100~180g/㎡ | 100~180g/㎡ | 100~180g/㎡ | 100~180g/㎡ | 100-180g/㎡ | 100-180g/㎡ | 100-180g/m2 |
最大速度 | 200bags/min(220bags/min) | 200bags/mi(220bags/min) | 180bags/mi(220bags/min) | 180bags/min(220bags/min) | 160bags/min(150bags/min) | 180bags/min(180bags/min) | 110bags/min(120bags/min) |
機器功率 | 28kw | 28kw | 38kw | 38kw | 39kw | 38kw | 39kw[44kw] |
機器垂量 | Approx.15000kg | Approx. 15000kg | Approx.18000kg | Approx.18000kg | Approx.20000kg | Approx. 20000kg | Approx. 23000kg |
外形尺寸 | L11000xW4400xH1800mm | L11000xW4400xH1800mm | L14000xW6000xH3400mm | L14000xW6000xH3400mm | L14000xW6000xH3400mm | L14500xW6000xH3400mm | L14000xW6000xH3400mm |
ZD-QFJ08采用特殊的合底裝置 |
|
標新立異的自動底膠系統(tǒng)(水性膠水) |
獲取報價