本機以卷簡紙、卷簡式頭卡和扁繩紙卷為原料,一次性完成帶扁繩手把的方底紙袋,是快速生產扁手提紙袋的理想設備。
通過一次性完成手把制作、手把黏貼、紙筒成型、紙筒切斷和袋底成型等步驟,該機器真正實現(xiàn)了全自動化生產,能夠有效地節(jié)省人工成本。
與眾不同的扁繩手把制作工藝和特殊的成品計數(shù)功能,有效提高了用戶批量打包成品的效率。
得益于完美的工藝和快速的制袋速度,本機特別適用于食品和服裝等行業(yè)的購物袋批量生產。
ZD-QFB14的5等分成底大轂 | |
扁繩手柄可向內折疊或向外轉動;扁繩手柄僅可與一個手柄件一起使用 |
主要技術參數(shù) | ZD-QFB11 | ZD-QFB13E[S] | ZD-QFB14[S] | ZD-QFB18P | ZD-QFB21S[M] |
紙卷寬度 | 590~890mm(370-890mm) | 590-990mm(400-990mm) | 590-11500mm | 630-1390mm(590-1390mm) | 630~1530mm[690~1710mm] |
最大紙卷直徑 | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm | Ф1500mm |
基材卷芯內徑 | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") | Ф76mm(3") |
原紙克重 | 70~160g/㎡ | 70~160g/㎡ | 70~150g/㎡ | 80~160g/㎡ | 80~150g/m |
紙袋寬度 | 180-280mm(110-280mm) | 200~330mm(125~330mm) | 200~360mm | 200~460mm(200~460mm) | 220~540mm |
紙筒長度 | 270-530mm | 270~530mm | 350~650mm | 350~620mm(280~620mm) | 400~720mm(380~770mm) |
袋紙寬度 | 60~150mm | 60-150mm[70-180mm] | 80-200mm[100-230mm] | 80~220mm | 80-254mm[110-300mm] |
扁手把繩高 | 75mm | 75mm | 75mm | 90mm | 90mm |
扁繩寬度 | 10mm | 13mm | 13mm | 16mm | 16mm |
扁繩紙卷寬度 | 78mm | 101mm | 101mm | 93mm | 93mm |
扁繩紙卷直徑 | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm |
扁繩紙克重 | 70-100g/㎡ | 70-100g/㎡ | 70-100g/㎡ | 70-100g/㎡ | 70-100g/㎡ |
手把貼片長度 | 160mm | 160mm | 160mm | 170mm | 170mm |
手把貼片寬度 | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm | 52mm |
手把貼片紙卷直徑 | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm | Ф1200mm |
手把貼片紙卷寬度 | 160mm | 160mm | 160mm | 170mm | 170mm |
手把貼片紙克重 | 70-110g/㎡ | 70-110g/㎡ | 70-110g/㎡ | 70-110g/㎡ | 70-110g/㎡ |
最大速度 | 180bags/min(240bags/min) | 180bags/min(220bags/min) | 160bags/min | 160bags/min(200bags/min) | 120bags/min |
機器功率 | 29kw | 29kw | 29kw | 29kw | 29kw |
機器重量 | Approx.20000kg | Approx.20000kg | Approx.20000kg | Approx.20000kg | Approx.20000kg |
外形尺寸 | L16000xW3500xH3500mm | L16000xW3500xH3500mm | L16000xW3500xH3500mm | L16000xW3500xH3500mm | L16000xW3500xH3500mm |
采用西門子 PLC 系統(tǒng)控制整機運行,可以在觸摸屏上直接調整切斷長度,讓生產更加高效和穩(wěn)定。 |
獲取報價